Carotenoids | August 31, 2016 | Bílý Kříž | | | 5.3 km² | | | |
Carotenoids | July 2, 2016 | Lanžhot | | | 3.1 km² | | | |
Chlorophyll | August 31, 2016 | Bílý Kříž | | | 5.3 km² | | | |
Chlorophyll | July 2, 2016 | Lanžhot | | | 3.1 km² | | | |
Classification of surface classes | August 31, 2019 | Brno | | | | | | |
Classification of surface classes | July 24, 2019 | Ceske Budejovice | | | | | | |
Classification of surface classes | July 24, 2019 | Lisov | | | | | | |
Classification of surface classes | August 29, 2019 | Sloup_Sosuvka | | | | | | |
Classification of surface classes | August 28, 2019 | Vlcnov | | | | | | |
Height of city object | August 31, 2019 | Brno | | - Thematic outputs
- LiDAR data
| | 4 p/m² | | |
Height of city object | July 24, 2019 | Ceske Budejovice | | | | 4 p/m² | | |
Height of city object | July 24, 2019 | Lisov | | | | 4 p/m² | | |
Height of city object | August 29, 2019 | Sloup_Sosuvka | | | | 4 p/m² | | |
Height of city object | August 28, 2019 | Vlcnov | | | | 4 p/m² | | |
Hillashade model surface of city | August 31, 2019 | Brno | | - Thematic outputs
- LiDAR data
| | 4 p/m² | | |
Hillashade model surface of city | July 24, 2019 | Ceske Budejovice | | - Thematic outputs
- LiDAR data
| | 4 p/m² | | |
Hillashade model surface of city | August 29, 2019 | Sloup_Sosuvka | | - Thematic outputs
- LiDAR data
| | 4 p/m² | | |
HS 07:20 2.5m | June 29, 2010 | Kopaniny, Dehtáře | | | 37.6 km² | 2.5 m | 2.36 nm | 260 |
HS 08:15 2.5m | May 25, 2011 | Kopaniny, Dehtáře | | | 39.5 km² | 2.5 m | 2.36 nm | 260 |
HS 08:15 5 m | September 17, 2014 | Rozkoš | | | 24.6 km² | 5 m | 10 nm | 260 |
HS 08:30 2.5m | June 29, 2010 | Jenín | | | 14.2 km² | 2.5 m | 2.36 nm | 260 |
HS 08:45 0.4m | September 8, 2013 | Bílý Kříž | | | 3 km² | 0.4 m | 9.46 nm | 65 |
HS 08:45 0.4m | September 27, 2011 | Bílý Kříž | | | 1.1 km² | 0.4 m | 9.46 nm | 65 |
HS 08:45 0.5m | July 21, 2014 | Štítná nad Vláří | | | 1.8 km² | 0.5 m | 10 nm | 65 |
HS 08:45 0.5m | August 26, 2011 | Štítná nad Vláří | | | 3 km² | 0.5 m | 10 nm | 64 |
HS 08:45 1 m | May 6, 2014 | letiště - Brno | | | 6.1 km² | 1 m | 7 nm | 96 |
HS 08:45 1 m | May 6, 2014 | Otnice | | | 11.2 km² | 1 m | 7 nm | 96 |
HS 08:45 1.0m | June 8, 2014 | Veselá | | | 2.3 km² | 1 m | 7 nm | 96 |
HS 08:45 2.5m | July 21, 2013 | Štítná nad Vláří | | | 4.1 km² | 2.5 m | 2 nm | 260 |
HS 08:45 3 m | June 8, 2014 | Lipno | | | 5.3 km² | 1 m | 7 nm | 130 |
HS 08:45 3.5 m | September 8, 2013 | Brno přehrada | | | 17.1 km² | 3.5 m | 2.5 nm | 260 |
HS 08:45 3.5 m | May 25, 2011 | Černá Hora | | | 5.2 km² | 0.8 m | 5 nm | 130 |
HS 08:45 3.5 m | August 2, 2009 | Černá Hora | | | 17.2 km² | 0.8 m | 5 nm | 130 |
HS 08:45 5 m | September 17, 2014 | Seč | | | 20.3 km² | 5 m | 10 nm | 260 |
HS 08:45 5.0m | September 27, 2011 | Těšínské Beskydy | | | 62.1 km² | 5 m | 10 nm | 64 |
HS 08:50 1.0m | July 29, 2008 | Třeboňsko | | | 3.7 km² | 1 m | 4.73 nm | 130 |
HS 09:00 1 m | June 8, 2014 | Jenín | | - Thematic outputs
- Hyperspectral VNIR data
- Thermal data
| 14.6 km² | 1 m | 7 nm | 96 |
HS 09:30 2.5m | May 25, 2011 | Jenín | | | 12 km² | 2.5 m | 2.36 nm | 260 |
HS 09:35 0.4m | May 25, 2011 | Březník | | | 2 km² | 0.4 m | 10 nm | 65 |
HS 09:35 0.4m | August 2, 2009 | Březník | | | 14.5 km² | 0.4 m | 10 nm | 65 |
HS 09:45 0.4 m | June 17, 2014 | Žabčice | | | 1.6 km² | 0.4 m | 2.36 nm | 260 |
HS 09:45 3.5 m | September 8, 2013 | Dalešice | | | 35.6 km² | 3.5 m | 2.5 nm | 260 |
HS 09:50 2.5m | May 25, 2011 | Mlýnský creek | | | 7.3 km² | 2.5 m | 2.36 nm | 260 |
HS 10:05 0.8m | May 25, 2011 | Smrčina | | | 1.5 km² | 0.8 m | 5 nm | 130 |
HS 10:15 1 m | June 9, 2014 | Březová | | | 22 km² | 1 m | 7 nm | 96 |
HS 10:15 1 m | August 2, 2013 | Domanínek | | | 1.4 km² | 1 m | 7 nm | 96 |
HS 10:30 0.4m | August 6, 2008 | Výsypka - důl Jiří, Sokolovská uhelná a.s. | | | 6.3 km² | 0.4 m | 9.46 nm | 65 |
HS 10:35 0.8m | August 2, 2009 | Smrčina | | | 5.1 km² | 0.8 m | 5 nm | 65 |
HS 10:45 0.4m | August 6, 2008 | Výsypka - důl Jiří, Sokolovská uhelná a.s. | | | 0.6 km² | 0.4 m | 9.46 nm | 65 |
HS 10:45 3.5m | September 8, 2013 | Horní Libochová | | | 8.5 km² | 3.5 m | 2.5 nm | 260 |
HS 11:00 0.4m | July 27, 2009 | Výsypka - důl Jiří, Sokolovská uhelná a.s. | | | 8.3 km² | 0.4 m | 9.46 nm | 65 |
HS 11:15 1.0m | June 8, 2014 | Mlýnský creek | | | 11.6 km² | 1 m | 7 nm | 130 |
HS 11:20 0.4m | July 27, 2009 | Výsypka - důl Jiří, Sokolovská uhelná a.s. | | | 1 km² | 0.4 m | 9.46 nm | 65 |
HS LWIR | August 1, 2017 | Anenský potok | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 8, 2023 | Bavorsky_les | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 3.75 m | 110 nm | |
HS LWIR | May 18, 2017 | Bilina | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 1.25 m | 110 nm | |
HS LWIR | October 10, 2022 | Bílý Kříž | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR | July 15, 2023 | Bosco_Fontana | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 3.75 m | 110 nm | |
HS LWIR | April 16, 2019 | Brdy | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 1.25 m | 110 nm | |
HS LWIR | June 27, 2022 | Březová | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | June 5, 2016 | Březová | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR | July 7, 2015 | Brno | | - Thematic outputs
- Hyperspectral LWIR (thermal) data
| 227.2 km² | 2 m | 110 nm | 32 |
HS LWIR | August 31, 2016 | Brno - teplotní profil, VNIR | | | 6.4 km² | 0.7 m | | |
HS LWIR | September 10, 2023 | Brno přehrada | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 3.12 m | 110 nm | |
HS LWIR | August 5, 2017 | Bruntalsko | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR | June 13, 2015 | Cechtice | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR | August 17, 2022 | České Švýcarsko | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 3.75 m | 110 nm | |
HS LWIR | April 16, 2019 | Český les | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 1.25 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 9, 2023 | CGS Ústecko I | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 9, 2023 | CGS Ústecko II | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 9, 2023 | CGS Ústecko III | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR | May 29, 2017 | Dehtáře | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 5 m | 110 nm | |
HS LWIR | May 28, 2017 | Dehtáře | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 5 m | 110 nm | |
HS LWIR | May 12, 2017 | Dehtáře | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 5 m | 110 nm | |
HS LWIR | May 11, 2017 | Dehtáře | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 5 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 30, 2021 | Dendronet_01 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.75 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 30, 2021 | Dendronet_02 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.75 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 30, 2021 | Dendronet_03 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.75 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 30, 2021 | Dendronet_08_17_25 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.75 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 30, 2021 | Dendronet_10 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.75 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 30, 2021 | Dendronet_11_24 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.75 m | 110 nm | |
HS LWIR | October 4, 2021 | Dendronet_12 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 30, 2021 | Dendronet_13_15_28 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.75 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 30, 2021 | Dendronet_14 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.75 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 23, 2021 | Dendronet_16_27 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 23, 2021 | Dendronet_18 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | October 4, 2021 | Dendronet_19_32 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 1.25 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 21, 2021 | Dendronet_20 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 1.25 m | 110 nm | |
HS LWIR | October 11, 2021 | Dendronet_21_26 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | October 11, 2021 | Dendronet_22 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 30, 2021 | Dendronet_23 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.75 m | 110 nm | |
HS LWIR | October 1, 2021 | Dendronet_30 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 30, 2021 | Dendronet_31 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.75 m | 110 nm | |
HS LWIR | October 2, 2021 | Dendronet_33_34 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | October 2, 2021 | Dendronet_35_36 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | October 2, 2021 | Dendronet_37_38 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 23, 2021 | Dendronet_39 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | October 9, 2021 | Dendronet_4_5 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 23, 2021 | Dendronet_41_42 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 23, 2021 | Dendronet_43 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 23, 2021 | Dendronet_44 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 23, 2021 | Dendronet_45 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 23, 2021 | Dendronet_46 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 23, 2021 | Dendronet_47 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | October 2, 2021 | Dendronet_48_49 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | October 2, 2021 | Dendronet_50_51_52 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | October 9, 2021 | Dendronet_53_54 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | October 9, 2021 | Dendronet_55_56 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | October 9, 2021 | Dendronet_57 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | October 9, 2021 | Dendronet_58_59 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | October 9, 2021 | Dendronet_6_7 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 16, 2023 | Dendronet_60 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 16, 2023 | Dendronet_61 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 16, 2023 | Dendronet_62 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 16, 2023 | Dendronet_63 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 29, 2023 | Dendronet_64 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 29, 2023 | Dendronet_65 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 29, 2023 | Dendronet_66 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 12, 2023 | Dendronet_67 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 16, 2023 | Dendronet_68 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 12, 2023 | Dendronet_69 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 12, 2023 | Dendronet_70 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 12, 2023 | Dendronet_71 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 12, 2023 | Dendronet_72 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 16, 2023 | Dendronet_73 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 28, 2023 | Dendronet_74 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 28, 2023 | Dendronet_75 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 28, 2023 | Dendronet_76 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 28, 2023 | Dendronet_77 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 28, 2023 | Dendronet_78 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 28, 2023 | Dendronet_79 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 28, 2023 | Dendronet_80 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 28, 2023 | Dendronet_81 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 29, 2023 | Dendronet_82 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 29, 2023 | Dendronet_83 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 28, 2023 | Dendronet_84 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 16, 2023 | Dendronet_85 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 28, 2023 | Dendronet_86 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 16, 2023 | Dendronet_87 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 16, 2023 | Dendronet_88 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 29, 2023 | Dendronet_89_90 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 23, 2021 | Dendronet_9 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 28, 2023 | Dendronet_91 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 16, 2023 | Dendronet_92 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 12, 2023 | Dendronet_93 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 12, 2023 | Dendronet_94 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 29, 2023 | Dendronet_95 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 29, 2023 | Dendronet_96 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 12, 2023 | Dendronet_97 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 28, 2023 | Dendronet_98 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 0.63 m | 110 nm | |
HS LWIR | August 5, 2022 | Domanínek | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR | August 12, 2023 | Fenologie_Horni_les | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 1.25 m | 110 nm | |
HS LWIR | May 28, 2023 | Fenologie_Plackuv_les | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 1.25 m | 110 nm | |
HS LWIR | August 1, 2020 | Grosseto | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 3.75 m | 110 nm | |
HS LWIR | July 31, 2020 | Grosseto | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 3.75 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 26, 2021 | Hradec Králové | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2 m | 110 nm | |
HS LWIR | July 13, 2019 | Hyytiala | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 1.25 m | 110 nm | |
HS LWIR | June 27, 2022 | Ivanovice | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR | July 15, 2019 | Jarveslja | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 1.25 m | 110 nm | |
HS LWIR | August 5, 2022 | Jedovnice | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 11, 2023 | Jolanda | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 3.75 m | 110 nm | |
HS LWIR | May 7, 2015 | Klučov | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR | May 7, 2015 | Klučov 2 | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR | June 3, 2019 | Kochanky | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR | May 29, 2018 | Kochanky | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 5 m | 110 nm | |
HS LWIR | May 27, 2018 | Kojcice | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 5 m | 110 nm | |
HS LWIR | July 17, 2022 | Křešín u Pacova | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR | July 19, 2022 | Krkonoše | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 5 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 21, 2020 | Krkonoše | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 1.5 m | 110 nm | |
HS LWIR | May 8, 2023 | Labske_piskovce_I | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR | May 8, 2023 | Labske_piskovce_II | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR | July 13, 2022 | Lanžhot | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR | July 24, 2019 | Lisov | | - Thematic outputs
- Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 1.25 m | 110 nm | |
HS LWIR | May 18, 2017 | Litov_Silvestr | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2 m | 110 nm | |
HS LWIR | May 18, 2017 | Litvínov | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 1.25 m | 110 nm | |
HS LWIR | August 1, 2017 | Loukov | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR | July 17, 2022 | Lukavec | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR | August 23, 2017 | Lysina | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR | March 28, 2019 | Moravský Kras | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 1.25 m | 110 nm | |
HS LWIR | August 10, 2015 | Mušov | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 1.25 m | 110 nm | |
HS LWIR | August 15, 2017 | Na Lizu | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR | August 23, 2017 | Na zeleném | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR | August 4, 2022 | Orlík | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 5 m | 110 nm | |
HS LWIR | August 13, 2020 | Ostrava | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 25, 2021 | Pálava | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR | August 23, 2017 | Pluhův bor | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR | August 10, 2021 | Podyjí | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR | August 5, 2022 | Polkovice | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR | June 5, 2015 | Polkovice | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2.5 m | 110 nm | 32 |
HS LWIR | May 7, 2015 | Přestavlky u Čerčan | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR | August 5, 2022 | Rájec-Jestřebí | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR | August 12, 2015 | Rudice | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 1.25 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 21, 2015 | Šardice | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR | August 29, 2019 | Sloup_Sosuvka | | - Thematic outputs
- Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 1.25 m | 110 nm | |
HS LWIR | May 18, 2017 | Sokolovsko | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 1.25 m | 110 nm | |
HS LWIR | July 20, 2022 | Štítná nad Vláří | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR | August 12, 2015 | Štítná nad Vláří | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR | October 17, 2022 | Šumava I | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR | October 27, 2022 | Šumava II | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR | July 28, 2020 | Švihov | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR | June 5, 2015 | Svitavy | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR | June 5, 2015 | Těšínské Beskydy | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR | May 7, 2016 | Trsice | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 5 m | 110 nm | |
HS LWIR | August 15, 2017 | Uhlířská | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR | May 7, 2016 | Vacenovice | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 5 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 11, 2023 | Venezia | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 3.75 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 11, 2023 | Venezia | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 3.75 m | 110 nm | |
HS LWIR | June 13, 2015 | Vepříkov | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR | August 10, 2020 | Vír | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR | August 28, 2019 | Vlcnov | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 1.25 m | 110 nm | |
HS LWIR | August 7, 2020 | Vranov | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR | September 25, 2021 | Vysoké Popovice | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR 1.25m | October 8, 2015 | Lanžhot | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| 10.5 km² | 1.25 m | 110 nm | |
HS LWIR 1.25m | October 1, 2015 | Rájec-Jestřebí | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| 4 km² | 1.25 m | 110 nm | |
HS LWIR 2.5m | October 8, 2015 | Lanžhot | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| 24.2 km² | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR 2.5m | October 1, 2015 | Rájec-Jestřebí | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| 17.8 km² | 2.5 m | 110 nm | |
HS LWIR 5m | August 27, 2016 | Vyškovská brána | | - Hyperspectral LWIR (thermal) data
| | 5 m | 110 nm | |
HS SWIR | October 5, 2023 | | | | | 1.25 m | 15 nm | 100 |
HS SWIR | May 28, 2023 | | | | | 1.25 m | 15 nm | 100 |
HS SWIR | October 5, 2023 | | | | | 1.25 m | 15 nm | 100 |
HS SWIR | May 28, 2023 | | | | | 1.25 m | 15 nm | 100 |
HS SWIR | August 1, 2017 | Anenský potok | | | | 2.5 m | 15 nm | 100 |
HS SWIR | September 8, 2023 | Bavorsky_les | | | | 3.75 m | 15 nm | 100 |
HS SWIR | May 18, 2017 | Bilina | | | | 1.25 m | 15 nm | 100 |
HS SWIR | October 10, 2022 | Bílý Kříž | | | | 2.5 m | 15 nm | 100 |
HS SWIR | August 31, 2015 | Bílý Kříž | | | | 2.5 m | 15 nm | 100 |
HS SWIR | July 15, 2023 | Bosco_Fontana | | | | 3.75 m | 15 nm | 100 |
HS SWIR | April 16, 2019 | Brdy | | | | 1.25 m | 15 nm | 100 |
HS SWIR | June 27, 2022 | Březová | | | | 0.63 m | 15 nm | 100 |
HS SWIR | June 5, 2016 | Březová | | | | 2.5 m | 15 nm | 100 |
HS SWIR | August 31, 2019 | Brno | | - Thematic outputs
- Hyperspectral SWIR data
| 272.5 km² | 2 m | 15 nm | 100 |
HS SWIR | July 7, 2015 | Brno | | - Thematic outputs
- Hyperspectral SWIR data
| 227.3 km² | 2 m | 15 nm | 100 |
HS SWIR | September 10, 2023 | Brno přehrada | | | | 3.12 m | 15 nm | 100 |
HS SWIR | October 1, 2015 | Brno přehrada | | | | 2.5 m | 15 nm | 100 |
HS SWIR | August 5, 2017 | Bruntalsko | | | | 2.5 m | 15 nm | 100 |
HS SWIR | October 2, 2015 | Bulhary | | | | 2.5 m | 15 nm | 100 |
HS SWIR | June 13, 2015 | Cechtice | | | | 2.5 m | 15 nm | 100 |
